| Término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística - número | Registro de autoridad - número | 
    
                      
          | Mota. Pallares (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mota (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mota (Seminario) (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mota, Santo Estevo da |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mota, Santo Estevo de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mougán  (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mougán => Santiago. Pallares (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mougán (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mougan (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mougán (B). Pallares (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mougán (P). Pallares (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mougan. Pallares (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mougán. Pallares (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mougán (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mougán y Piñeiras (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mougán, |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mougán, Santa María Madanela de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mougán, Santa María Magdalena de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourazón. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourazos. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourazos. Baíña (P). |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourazos, San Xurxo de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourelle |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourelle. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourelle. Anseán (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourelle (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourelle. Sirgueiros e Rendar (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourelo (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourelos (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourelos (P). Sabiñao-Sardiñeira (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourelos (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourelos. Sabiñao-Sardiñeira (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourelos ©. Sabiñao-Sardiñeira (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourelos, San Julián de (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourelos, San Xillao de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourelos, San Xoán de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourelos, San Xulián de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourence, San Xiao de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourentán. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourentan. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourentan. Tuy |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mouricios. Navego (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mouricios, San Cristovo de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourigás (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourillón. Toubille (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mouriscos. Navego (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourizos. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mouros. Meira. Valonga e Milleirós (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourulle. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mourulle (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
          
  
            
  
  
    
              Resultados 9151 a 9200 de 20416