| Término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística - número | Registro de autoridad - número | 
    
                      
          | Moredo, San Félix de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moredo, San Fiz de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moredo, Santa María de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreira. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreira. Capilla de Seijosmil |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreira (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreira, San Salvador de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreira, Santa María |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreira, Santa María de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreiras. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreiras. Amandi (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreiras. Amandi (parroquia)Amandi (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreiras ©. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Morellos, San Martín de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Morimentales |  | 0 | 0 | 
                      
          | Morlán, A. de Santiago. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moruime. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mos. Obispado de Tuy (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moscán => León. Páramo-Goldrame (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moscán (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moscán. Páramo-Goldrame (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moscán (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moscán, Santa Cruz de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moscán, Santa María Madanela de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moscán, Santa María Magdalena de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mostaz |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro. Anejo de Francos (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro. Cubelo (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro. Freituje (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro. Luaces e Mosteiro (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | MOsteiro. Luaces e Mosteiro (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro (P). |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro Santa María (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro. Ulloa (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro. Valonga e Milleirós (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro, |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro, ... |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro, San Miguel de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro, San Paio de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro, San Paio de. Incio-Santalla de Rey (Arciprestazgo), Lugo (diócesis) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro, San Pedro de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro, San Pedro de (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro, San Salvador de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro, San Xoán de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro, San Xoán do |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro, Santa María de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mosteiro, Santiago de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mota . Pallares (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
          
  
            
  
  
    
              Resultados 9101 a 9150 de 20416