| Término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística - número | Registro de autoridad - número | 
    
                      
          | Monterroso. Proclamas (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Monterroso Proclamas (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Monterroso (Proclamas) (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Monterroso. Seminario (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Monterroso Tabasco (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Monterroso. Transitoriales (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Monterroso. Ulloa (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Monterroso y Páramo (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Monterroso y Ulloa (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Monterroso-Insua (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Montes, Parada de  (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Montes, Parada de (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Montes, Parada de. Casa rectoral (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Montesero. Oviedo |  | 0 | 0 | 
                      
          | Montesiño. Lousadela e Ronfe (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Montevideo. Uruguay (parroquia). Montevideo (diócesis) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Montevideo y Buenos Aires (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Montserrat. La Habana. Cuba (parroquia). La Habana (diócesis) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Monumento de Cristo Redentos. Reimondez (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Monzo, San Martiño de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moraime. Santiago |  | 0 | 0 | 
                      
          | Morán. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moras, San Clemente de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Morazos, San Martiño de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Morcelle. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Morcelle ©. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Morcelle, San Xillao de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Morcelle, San Xulián de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreán (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreda. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreda |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreda (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreda (El Salvador) (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreda (P). |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreda (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreda Santa Maria (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreda. Santa María. Taboada. (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreda Taboada (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreda, San Fiz de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreda, San Román de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreda, San Román de (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreda, San Romao de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreda, San Salvador de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreda, San Xillao de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreda, Santa María |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreda, Santa María de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moreda, Santa María de (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moredo. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moredo (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Moredo (parroquia) |  | 0 | 0 | 
          
  
            
  
  
    
              Resultados 9051 a 9100 de 20416