| Término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística - número | Registro de autoridad - número | 
    
                      
          | Reboiro, Santa María de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Reboiro (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Reboiro. Incio-Mao-Somoza (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Reboiro (B). Incio-Mao-Somoza (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Reboiro (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Reascos, Santa María de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Reascos. Gondrame (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Reascós. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Real, San Martiño do |  | 0 | 0 | 
                      
          | Real, San Martiño de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Real, San Cristovo do |  | 0 | 0 | 
                      
          | Real, San Cristovo de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Real, San Cristóbal del (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Real, Salvador de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Real, |  | 0 | 0 | 
                      
          | Real (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Real Monasterio Cirsterciense de Ferreira de Pantón (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Real de Samos (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Real Colegiata de Santa María de la Coruña (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Real Casa de Campo de Madrid (parroquia). Madrid (diócesis) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Reádigos (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | RE |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ráveda, Santa Cruz de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Rauardo (P). |  | 0 | 0 | 
                      
          | Rasinde. Valcarce (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Rariz, San Miguel de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Rao. Oviedo. Valcarce (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ransinde, Santa María de (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ransinde, Santa María de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ransinde. Valcarce (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ransinde (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ransinde (P). Valcarce (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ransinde (B). Valcarce (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ransinde (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Rano. Villaber ©. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Rañestros. Vilarello (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Rañestras y Campo (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Rañestras (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Randal. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ramonde |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ramil, Santa Marina (parroquia). Mondoñedo (diócesis) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ramil, San Martiño de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ramil, San Martín de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ramil. Valonga e Milleirós (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ramil. Reboredo-Ventosa (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ramil (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ramil. Basadre (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ramil (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ramil . Reboredo-Ventosa (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ramelle, Santa María de |  | 0 | 0 | 
          
  
            
  
  
    
              Resultados 8751 a 8800 de 20416